знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 54.02.05 | Живопись (по видам) | Среднее профессиональное образование | Иконопись | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Среднее профессиональное образование | Станковая живопись | 1 | 54.02.05 | Живопись (по видам) | Станковая живопись | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Художник театра и кино | 1 | 54.02.05 | Живопись (по видам) | Художник театра и кино | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Арт-дизайн | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Среднее профессиональное образование | Веб-дизайн | 2 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Веб-дизайн | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Графический дизайн | 2 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Графический дизайн | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Дизайн интерьера | 2 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн интерьера | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Дизайн среды | 2 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн среды | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Ландшафтный дизайн | 2 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Ландшафтный дизайн | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Среднее профессиональное образование | Моушн-дизайн | 2 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Моушн-дизайн | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Промышленный дизайн | 2 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Промышленный дизайн | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Среднее профессиональное образование | Лаковая миниатюрная живопись | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Художественная вышивка | 3 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Художественная вышивка | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Художественная эмаль | 3 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Художественная эмаль | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Среднее профессиональное образование | Художественное кружевоплетение | 3 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Художественное кружевоплетение | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Художественное ткачество и ковроткачество | 3 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Художественное ткачество и ковроткачество | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Художественный металл | 3 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Художественный металл | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Среднее профессиональное образование | Художественное стекло | 3 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Художественное стекло | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Среднее профессиональное образование | Художественное ткачество | 3 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Художественное ткачество | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Художественное ковроткачество | 3 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Художественное ковроткачество | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Ювелирный металл | 3 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Ювелирный металл | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 55.02.02 | Анимация и анимационное кино (по видам) | Среднее профессиональное образование | Анимация и анимационное кино (по видам) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 54.02.07 | Скульптура | Среднее профессиональное образование | Скульптура | Все курсы | Все формы | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| 6 | 54.02.08 | Техника и искусство фотографии | Среднее профессиональное образование | Техника и искусство фотографии | Все курсы | Все формы | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование — бакалавриат | Художественный металл | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Художественное стекло | 1 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художественное стекло | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Высшее образование — бакалавриат | Художественная керамика | 1 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художественная керамика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Высшее образование — бакалавриат | Реставрация изделий декоративно-прикладного искусства (металл) | 1 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Реставрация изделий декоративно-прикладного искусства (металл) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Высшее образование — бакалавриат | Художественный текстиль | 1 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художественный текстиль | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Дизайн интерьера | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Дизайн мультимедиа | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн мультимедиа | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Высшее образование — бакалавриат | Дизайн среды | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Высшее образование — бакалавриат | Арт-текстиль (Дизайн текстиля) | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Арт-текстиль (Дизайн текстиля) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Высшее образование — бакалавриат | Графический дизайн | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Высшее образование — бакалавриат | Дизайн средств транспорта | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн средств транспорта | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Высшее образование — бакалавриат | Промышленный дизайн | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Промышленный дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Высшее образование — бакалавриат | Дизайн мебели | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн мебели | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Высшее образование — бакалавриат | Дизайн. Режиссура, анимация и видеоигры | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн. Режиссура, анимация и видеоигры | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 50.03.04 | Теория и история искусств | Высшее образование — бакалавриат | Теория и история изобразительного искусства и предметно-пространственной среды | Все курсы | Все формы | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 54.03.04 | Реставрация | Высшее образование — бакалавриат | Художественная реставрация мебели | Все курсы | Все формы | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Монументально-декоративное искусство (живопись) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Монументально-декоративное искусство (скульптура) | 1 | 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Монументально-декоративное искусство (скульптура) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 11 | 0 | 0 | 3 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Монументально-декоративное искусство (интерьеры) | 1 | 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Монументально-декоративное искусство (интерьеры) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 54.05.03 | Графика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Художник-график (искусство книги) | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Художник-график (станковая графика) | 2 | 54.05.03 | Графика | Художник-график (станковая графика) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 54.05.02 | Живопись | Высшее образование — специалитет, магистратура | Художник-реставратор (монументально-декоративная живопись) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование — специалитет, магистратура | Дизайн мебели | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза | 1 | 54.04.01 | Дизайн | Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Системный дизайн средовых объектов | 1 | 54.04.01 | Дизайн | Системный дизайн средовых объектов | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Дизайн текстиля и современные технологии | 1 | 54.04.01 | Дизайн | Дизайн текстиля и современные технологии | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Концептуальный дизайн интерьера | 1 | 54.04.01 | Дизайн | Концептуальный дизайн интерьера | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Графический дизайн | 1 | 54.04.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Дизайн мультимедиа | 1 | 54.04.01 | Дизайн | Дизайн мультимедиа | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Умная мобильность | 1 | 54.04.01 | Дизайн | Умная мобильность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Цифровой и индустриальный дизайн | 1 | 54.04.01 | Дизайн | Цифровой и индустриальный дизайн | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование — специалитет, магистратура | Художественная керамика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Художественное стекло | 2 | 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художественное стекло | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Художественный металл | 2 | 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художественный металл | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Авторский текстиль: проект, производство, внедрение | 2 | 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Авторский текстиль: проект, производство, внедрение | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 54.04.04 | Реставрация | Высшее образование — специалитет, магистратура | Художественная реставрация мебели | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Реставрация художественной керамики и стекла | 3 | 54.04.04 | Реставрация | Реставрация художественной керамики и стекла | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Реставрация художественного металла | 3 | 54.04.04 | Реставрация | Реставрация художественного металла | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 50.04.04 | Теория и история искусств | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Художественные концепции в современном искусствознании | 4 | 50.04.04 | Теория и история искусств | Художественные концепции в современном искусствознании | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 1 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр и наименование области наук | Шифр и наименование группы научных специальностей | Шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.10. Искусствоведение и культурология | 5.10.3. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура (Искусствоведение) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.10. Искусствоведение и культурология | 5.10.3. Техническая эстетика и дизайн (Искусствоведение) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Академическая скульптура | Дополнительное профессиональное образование | Академическая скульптура | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Витраж «Тиффани» | Дополнительное профессиональное образование | Витраж «Тиффани» | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Иллюстрация | Дополнительное профессиональное образование | Иллюстрация | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | История стилей мебели | Дополнительное профессиональное образование | История стилей мебели | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Не предусмотрен | Копирование произведений масляной монументальной живописи | Дополнительное профессиональное образование | Копирование произведений масляной монументальной живописи | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Не предусмотрен | Короткий рисунок с живой натуры | Дополнительное профессиональное образование | Короткий рисунок с живой натуры | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Не предусмотрен | Основы композиции | Дополнительное профессиональное образование | Основы композиции | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Не предусмотрен | Пластическая анатомия | Дополнительное профессиональное образование | Пластическая анатомия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Не предусмотрен | Стили искусства | Дополнительное профессиональное образование | Стили искусства | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Не предусмотрен | Теория цвета | Дополнительное профессиональное образование | Теория цвета | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Не предусмотрен | Теория и методика преподавания изобразительного искусства и дизайна | Дополнительное профессиональное образование | Теория и методика преподавания изобразительного искусства и дизайна | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Не предусмотрен | Нормативно-правовая база высшего образования | Дополнительное профессиональное образование | Нормативно-правовая база высшего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Не предусмотрен | Школа рисунка. Натюрморт | Дополнительное профессиональное образование | Школа рисунка. Натюрморт | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Не предусмотрен | Школа живописи. Натюрморт | Дополнительное профессиональное образование | Школа живописи. Натюрморт | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Не предусмотрен | Основы оказания первой медицинской помощи | Дополнительное профессиональное образование | Основы оказания первой медицинской помощи | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Не предусмотрен | Академический рисунок | Дополнительное профессиональное образование | Академический рисунок | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Не предусмотрен | Академическая живопись | Дополнительное профессиональное образование | Академическая живопись | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Не предусмотрен | Воспитательная работа и кураторство в среднем профессиональном образовании художественного профиля | Дополнительное профессиональное образование | Воспитательная работа и кураторство в среднем профессиональном образовании художественного профиля | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Не предусмотрен | Воспитательная работа и кураторство в творческом вузе художественного профиля | Дополнительное профессиональное образование | Воспитательная работа и кураторство в творческом вузе художественного профиля | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Не предусмотрен | Иконопись | Дополнительное профессиональное образование | Иконопись | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Не предусмотрен | Левкас | Дополнительное профессиональное образование | Левкас | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Не предусмотрен | Ландшафтный дизайн | Дополнительное профессиональное образование | Ландшафтный дизайн | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Не предусмотрен | Мозаика в технике смальта | Дополнительное профессиональное образование | Мозаика в технике смальта | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Не предусмотрен | Декоративная живопись | Дополнительное профессиональное образование | Декоративная живопись | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Не предусмотрен | Керамическая декоративная скульптура | Дополнительное профессиональное образование | Керамическая декоративная скульптура | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Не предусмотрен | Психоактивные вещества (ПАВ) - компетенции преподавателя ВШ: история, профилактика, маркеры риска, алгоритмы помощи | Дополнительное профессиональное образование | Психоактивные вещества (ПАВ) - компетенции преподавателя ВШ: история, профилактика, маркеры риска, алгоритмы помощи | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Не предусмотрен | Электронная информационно-образовательная среда в ВШ на этапе развития | Дополнительное профессиональное образование | Электронная информационно-образовательная среда в ВШ на этапе развития | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Не предусмотрен | Профилактика экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде | Дополнительное профессиональное образование | Профилактика экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Не предусмотрен | Инклюзивное образование в РФ: правовые основы, исторический контекст и эффективные практики | Дополнительное профессиональное образование | Инклюзивное образование в РФ: правовые основы, исторический контекст и эффективные практики | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Не предусмотрен | Алгоритмы спасения: первая помощь при неотложных состояниях, отравлениях и передозировках | Дополнительное профессиональное образование | Алгоритмы спасения: первая помощь при неотложных состояниях, отравлениях и передозировках | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Монументально-декоративное искусство (Живопись) | Дополнительное профессиональное образование | Монументально-декоративное искусство (Живопись) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Педагог дополнительного образования в сфере изобразительного искусства | Дополнительное профессиональное образование | Педагог дополнительного образования в сфере изобразительного искусства | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Педагог среднего профессионального образования в сфере изобразительного искусства и дизайна | Дополнительное профессиональное образование | Педагог среднего профессионального образования в сфере изобразительного искусства и дизайна | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | Преподаватель высшей школы в сфере изобразительного искусства и дизайна | Дополнительное профессиональное образование | Преподаватель высшей школы в сфере изобразительного искусства и дизайна | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Не предусмотрен | Художественная реставрация мебели | Дополнительное профессиональное образование | Художественная реставрация мебели | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Не предусмотрен | Иллюстрация | Дополнительное профессиональное образование | Иллюстрация | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Не предусмотрен | Художественное проектирование интерьера | Дополнительное профессиональное образование | Художественное проектирование интерьера | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Не предусмотрен | Художественная керамика | Дополнительное профессиональное образование | Художественная керамика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Не предусмотрен | Всеобщая история и теория искусства | Дополнительное профессиональное образование | Всеобщая история и теория искусства | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Не предусмотрен | Ювелирное дело | Дополнительное профессиональное образование | Ювелирное дело | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Не предусмотрен | Цифровой художник (Digital artist) | Дополнительное профессиональное образование | Цифровой художник (Digital artist) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |